summoners-war
Summoners War
Revenu cumulé402 M $
Dernier mois · oct. 264 M $
Downloads cumulés3,7 M
Mois de données47
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 4 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 0 |
| sept. 26 | 4 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 210 k |
| août 26 | 4 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 70 k |
| juil. 26 | 6 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 60 k |
| juin 26 | 5 M $ | 2 M $ | 3 M $ | 40 k |
| mai 26 | 7 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 40 k |
| avr. 26 | 8 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 230 k |
| mars 26 | 6 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 80 k |
| févr. 26 | 8 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 60 k |
| janv. 26 | 6 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 50 k |
| déc. 25 | 8 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 40 k |
| nov. 25 | 6 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 40 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:21