star-rail
Honkai: Star Rail
Revenu cumulé2 Md $
Dernier mois · oct. 2615 M $
Downloads cumulés38,8 M
Mois de données43
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 15 M $ | 8 M $ | 7 M $ | 0 |
| sept. 26 | 34 M $ | 18 M $ | 16 M $ | 376 k |
| août 26 | 30 M $ | 16 M $ | 14 M $ | 430 k |
| juil. 26 | 42 M $ | 23 M $ | 19 M $ | 599 k |
| juin 26 | 28 M $ | 15 M $ | 14 M $ | 450 k |
| mai 26 | 39 M $ | 22 M $ | 17 M $ | 539 k |
| avr. 26 | 58 M $ | 32 M $ | 26 M $ | 660 k |
| mars 26 | 32 M $ | 16 M $ | 16 M $ | 619 k |
| févr. 26 | 21 M $ | 11 M $ | 10 M $ | 790 k |
| janv. 26 | 8 M $ | 4 M $ | 4 M $ | 386 k |
| déc. 25 | 28 M $ | 15 M $ | 13 M $ | 508 k |
| nov. 25 | 81 M $ | 41 M $ | 40 M $ | 670 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:26