puzzle-and-dragons
Puzzle & Dragons
パズル&ドラゴンズ
Revenu cumulé477 M $
Dernier mois · oct. 268 M $
Downloads cumulés2,8 M
Mois de données37
パズル&ドラゴンズ
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 8 M $ | 2 M $ | 6 M $ | 0 |
| sept. 26 | 12 M $ | 2 M $ | 10 M $ | 95 k |
| août 26 | 12 M $ | 2 M $ | 9 M $ | 85 k |
| juil. 26 | 9 M $ | 2 M $ | 7 M $ | 65 k |
| juin 26 | 13 M $ | 4 M $ | 9 M $ | 55 k |
| mai 26 | 10 M $ | 2 M $ | 8 M $ | 85 k |
| avr. 26 | 11 M $ | 2 M $ | 9 M $ | 75 k |
| mars 26 | 13 M $ | 2 M $ | 10 M $ | 75 k |
| févr. 26 | 16 M $ | 3 M $ | 12 M $ | 85 k |
| janv. 26 | 12 M $ | 2 M $ | 9 M $ | 75 k |
| déc. 25 | 12 M $ | 3 M $ | 9 M $ | 65 k |
| nov. 25 | 9 M $ | 2 M $ | 7 M $ | 75 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:23