nikke
GODDESS OF VICTORY: NIKKE
Revenu cumulé444 M $
Dernier mois · oct. 2615 M $
Downloads cumulés4,7 M
Mois de données24
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 15 M $ | 9 M $ | 6 M $ | 0 |
| sept. 26 | 12 M $ | 8 M $ | 5 M $ | 102 k |
| août 26 | 17 M $ | 11 M $ | 6 M $ | 252 k |
| juil. 26 | 27 M $ | 16 M $ | 12 M $ | 161 k |
| juin 26 | 13 M $ | 8 M $ | 5 M $ | 121 k |
| mai 26 | 30 M $ | 19 M $ | 10 M $ | 122 k |
| avr. 26 | 23 M $ | 15 M $ | 8 M $ | 161 k |
| mars 26 | 12 M $ | 7 M $ | 5 M $ | 102 k |
| févr. 26 | 13 M $ | 7 M $ | 6 M $ | 162 k |
| janv. 26 | 20 M $ | 11 M $ | 9 M $ | 166 k |
| déc. 25 | 17 M $ | 10 M $ | 7 M $ | 132 k |
| nov. 25 | 24 M $ | 12 M $ | 12 M $ | 198 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:24