naruto-mobile
Naruto Mobile
Revenu cumulé990 M $
Dernier mois · oct. 2630 M $
Downloads cumulés13 M
Mois de données34
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 30 M $ | 19 M $ | 11 M $ | 0 |
| sept. 26 | 36 M $ | 23 M $ | 13 M $ | 300 k |
| août 26 | 28 M $ | 18 M $ | 10 M $ | 400 k |
| juil. 26 | 33 M $ | 21 M $ | 12 M $ | 400 k |
| juin 26 | 25 M $ | 16 M $ | 9 M $ | 300 k |
| mai 26 | 28 M $ | 18 M $ | 10 M $ | 300 k |
| avr. 26 | 25 M $ | 16 M $ | 9 M $ | 200 k |
| mars 26 | 22 M $ | 14 M $ | 8 M $ | 300 k |
| févr. 26 | 39 M $ | 25 M $ | 14 M $ | 400 k |
| janv. 26 | 44 M $ | 28 M $ | 16 M $ | 400 k |
| déc. 25 | 19 M $ | 12 M $ | 7 M $ | 400 k |
| nov. 25 | 19 M $ | 12 M $ | 7 M $ | 400 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:23