monster-strike
Monster Strike
モンスターストライク
Revenu cumulé725 M $
Dernier mois · oct. 2613 M $
Downloads cumulés2,7 M
Mois de données34
モンスターストライク
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 13 M $ | 4 M $ | 9 M $ | 0 |
| sept. 26 | 15 M $ | 5 M $ | 10 M $ | 72 k |
| août 26 | 10 M $ | 3 M $ | 7 M $ | 82 k |
| juil. 26 | 21 M $ | 6 M $ | 14 M $ | 72 k |
| juin 26 | 16 M $ | 5 M $ | 11 M $ | 77 k |
| mai 26 | 15 M $ | 4 M $ | 10 M $ | 32 k |
| avr. 26 | 20 M $ | 5 M $ | 14 M $ | 115 k |
| mars 26 | 12 M $ | 4 M $ | 8 M $ | 88 k |
| févr. 26 | 14 M $ | 5 M $ | 9 M $ | 42 k |
| janv. 26 | 29 M $ | 9 M $ | 19 M $ | 72 k |
| déc. 25 | 23 M $ | 11 M $ | 12 M $ | 42 k |
| nov. 25 | 18 M $ | 7 M $ | 10 M $ | 52 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:26