love-and-deepspace
Love and Deepspace
恋と深空
Revenu cumulé2 Md $
Dernier mois · oct. 2617 M $
Downloads cumulés28,3 M
Mois de données34
恋と深空
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 17 M $ | 10 M $ | 7 M $ | 0 |
| sept. 26 | 19 M $ | 11 M $ | 9 M $ | 198 k |
| août 26 | 18 M $ | 10 M $ | 7 M $ | 240 k |
| juil. 26 | 10 M $ | 5 M $ | 5 M $ | 564 k |
| juin 26 | 38 M $ | 22 M $ | 16 M $ | 657 k |
| mai 26 | 49 M $ | 28 M $ | 21 M $ | 652 k |
| avr. 26 | 36 M $ | 20 M $ | 16 M $ | 432 k |
| mars 26 | 41 M $ | 23 M $ | 17 M $ | 442 k |
| févr. 26 | 32 M $ | 17 M $ | 15 M $ | 598 k |
| janv. 26 | 36 M $ | 19 M $ | 16 M $ | 829 k |
| déc. 25 | 85 M $ | 49 M $ | 36 M $ | 667 k |
| nov. 25 | 30 M $ | 16 M $ | 14 M $ | 520 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:24