idolmaster-gakuen
Gakuen iDOLM@STER
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
Revenu cumulé260 M $
Dernier mois · oct. 263 M $
Downloads cumulés3,1 M
Mois de données30
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 3 M $ | 818 k $ | 2 M $ | 0 |
| sept. 26 | 4 M $ | 1 M $ | 3 M $ | 30 k |
| août 26 | 4 M $ | 1 M $ | 3 M $ | 30 k |
| juil. 26 | 3 M $ | 1 M $ | 2 M $ | 20 k |
| juin 26 | 6 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 30 k |
| mai 26 | 12 M $ | 4 M $ | 8 M $ | 80 k |
| avr. 26 | 4 M $ | 1 M $ | 3 M $ | 30 k |
| mars 26 | 3 M $ | 1 M $ | 2 M $ | 30 k |
| févr. 26 | 3 M $ | 1 M $ | 2 M $ | 20 k |
| janv. 26 | 6 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 60 k |
| déc. 25 | 8 M $ | 3 M $ | 5 M $ | 60 k |
| nov. 25 | 9 M $ | 3 M $ | 6 M $ | 30 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:24