genshin-impact
Genshin Impact
Revenu cumulé2 Md $
Dernier mois · oct. 2626 M $
Downloads cumulés76,6 M
Mois de données47
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 26 M $ | 15 M $ | 11 M $ | 0 |
| sept. 26 | 50 M $ | 30 M $ | 20 M $ | 1,5 M |
| août 26 | 38 M $ | 23 M $ | 16 M $ | 1,7 M |
| juil. 26 | 56 M $ | 33 M $ | 23 M $ | 1,4 M |
| juin 26 | 33 M $ | 20 M $ | 14 M $ | 1,2 M |
| mai 26 | 42 M $ | 25 M $ | 17 M $ | 1,5 M |
| avr. 26 | 40 M $ | 23 M $ | 17 M $ | 1,5 M |
| mars 26 | 40 M $ | 22 M $ | 18 M $ | 1,5 M |
| févr. 26 | 55 M $ | 30 M $ | 25 M $ | 1,6 M |
| janv. 26 | 66 M $ | 35 M $ | 31 M $ | 1,9 M |
| déc. 25 | 41 M $ | 22 M $ | 19 M $ | 1,6 M |
| nov. 25 | 21 M $ | 11 M $ | 10 M $ | 1,5 M |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:26