fate-grand-order
Fate/Grand Order
Revenu cumulé1 Md $
Dernier mois · oct. 2617 M $
Downloads cumulés4,3 M
Mois de données47
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 17 M $ | 9 M $ | 8 M $ | 0 |
| sept. 26 | 14 M $ | 9 M $ | 5 M $ | 51 k |
| août 26 | 42 M $ | 20 M $ | 22 M $ | 105 k |
| juil. 26 | 21 M $ | 13 M $ | 8 M $ | 88 k |
| juin 26 | 14 M $ | 8 M $ | 6 M $ | 58 k |
| mai 26 | 16 M $ | 9 M $ | 6 M $ | 58 k |
| avr. 26 | 11 M $ | 7 M $ | 4 M $ | 60 k |
| mars 26 | 13 M $ | 7 M $ | 6 M $ | 62 k |
| févr. 26 | 13 M $ | 8 M $ | 6 M $ | 59 k |
| janv. 26 | 33 M $ | 17 M $ | 15 M $ | 64 k |
| déc. 25 | 28 M $ | 18 M $ | 10 M $ | 50 k |
| nov. 25 | 13 M $ | 7 M $ | 6 M $ | 41 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:22