dragon-ball-legends
Dragon Ball Legends
ドラゴンボール レジェンズ
Revenu cumulé448 M $
Dernier mois · oct. 266 M $
Downloads cumulés38,4 M
Mois de données39
ドラゴンボール レジェンズ
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 6 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 0 |
| sept. 26 | 6 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 530 k |
| août 26 | 9 M $ | 3 M $ | 6 M $ | 540 k |
| juil. 26 | 16 M $ | 5 M $ | 11 M $ | 650 k |
| juin 26 | 16 M $ | 5 M $ | 11 M $ | 670 k |
| mai 26 | 14 M $ | 5 M $ | 9 M $ | 650 k |
| avr. 26 | 6 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 630 k |
| mars 26 | 7 M $ | 2 M $ | 5 M $ | 690 k |
| févr. 26 | 10 M $ | 3 M $ | 7 M $ | 780 k |
| janv. 26 | 13 M $ | 4 M $ | 9 M $ | 1 M |
| déc. 25 | 18 M $ | 6 M $ | 12 M $ | 730 k |
| nov. 25 | 7 M $ | 2 M $ | 5 M $ | 719 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:23