blue-archive
Blue Archive
ブルーアーカイブ
Revenu cumulé437 M $
Dernier mois · oct. 263 M $
Downloads cumulés6,8 M
Mois de données47
ブルーアーカイブ
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 3 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 0 |
| sept. 26 | 3 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 59 k |
| août 26 | 6 M $ | 4 M $ | 2 M $ | 100 k |
| juil. 26 | 5 M $ | 3 M $ | 2 M $ | 90 k |
| juin 26 | 7 M $ | 4 M $ | 3 M $ | 149 k |
| mai 26 | 3 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 89 k |
| avr. 26 | 3 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 68 k |
| mars 26 | 3 M $ | 2 M $ | 1 M $ | 87 k |
| févr. 26 | 8 M $ | 5 M $ | 3 M $ | 90 k |
| janv. 26 | 11 M $ | 6 M $ | 5 M $ | 162 k |
| déc. 25 | 6 M $ | 4 M $ | 2 M $ | 119 k |
| nov. 25 | 5 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 99 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:24