battle-cats
The Battle Cats
にゃんこ大戦争
Revenu cumulé260 M $
Dernier mois · oct. 267 M $
Downloads cumulés18,8 M
Mois de données34
にゃんこ大戦争
Évolution du revenu total agrégé, toutes plateformes et régions confondues. Affiché en USD.
12 derniers mois disponibles.
| Mois | Revenu total | Android | iOS | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| oct. 26 | 7 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 0 |
| sept. 26 | 8 M $ | 3 M $ | 5 M $ | 670 k |
| août 26 | 6 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 610 k |
| juil. 26 | 10 M $ | 5 M $ | 6 M $ | 780 k |
| juin 26 | 8 M $ | 3 M $ | 6 M $ | 710 k |
| mai 26 | 11 M $ | 4 M $ | 7 M $ | 610 k |
| avr. 26 | 7 M $ | 2 M $ | 4 M $ | 470 k |
| mars 26 | 7 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 560 k |
| févr. 26 | 12 M $ | 4 M $ | 7 M $ | 570 k |
| janv. 26 | 10 M $ | 3 M $ | 7 M $ | 508 k |
| déc. 25 | 10 M $ | 4 M $ | 6 M $ | 520 k |
| nov. 25 | 7 M $ | 2 M $ | 5 M $ | 455 k |
Dernière mise à jour : 01/11/2026 21:09:22